![]() |
|
Titolo di riferimento: ARGENTINA MERVA Quotazione al 16/04/2010 2.398,9400 (-1,61 %) | Notizie | Analisi tecnica | Analisi operativa | Quotazioni |
![]() |
Strumenti discussione ![]() | Valuta discussione ![]() | Modalità visualizzazione ![]() |
![]() | #371 |
Prom.BoniViriEstObl. Data registrazione: Oct 2008 Messaggi: 1,377 Popolarità: 30771688![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | #372 |
Member Data registrazione: May 2006 Messaggi: 3,460 Popolarità: 41588940![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | http://www.pagina12.com.ar/diario/el...010-04-10.html Boudou y el bonista El ministro de Economía, Amado Boudou, salía –como es su costumbre, sonriente– del almuerzo con los empresarios norteamericanos en la Cámara de Comercio cuando se acercó a saludarlo Mark Botsford, quien se autodefinió como el mayor bonista individual norteamericano, con medio millón de dólares en su haber. “Ojalá que la oferta sea buena”, se esperanzó Botsford, a quien acompañaba su esposa argentina, en referencia a la reapertura del canje que se hará la semana que viene. El bonista mezcló elogios con palos al Gobierno y no terminó de quedar claro si estaba a favor o en contra. “¿Por qué no entró al canje de 2005?”, le preguntaron los periodistas. “Porque se negociaba de mala fe”...invece ora? ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #373 |
Member Data registrazione: May 2006 Messaggi: 3,460 Popolarità: 41588940![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | http://www.elargentino.com/nota-8573...esgo-Pais.html ....El agente bursátil Marcelo Trovato dijo que "los inversores ya deben tener la cabeza orientada a saber si la Argentina va a poder ingresar a los mercados de capitales o no. Pero un canje superior al 65% de adhesión, exitoso, está dado por hecho", destacó Desdelabolsaendirecto. "La noticia de que va a haber una apelación al juez Griesa, vamos a ver cómo resulta", añadió.... Tenendo conto dei buitre gli italiani diventano determinanti. |
![]() | ![]() |
![]() | #374 | |
Member Data registrazione: Nov 2008 Messaggi: 3,493 Popolarità: 22134433![]() | Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ... sarebbe divertente se Papandreu e gli altri del PIGS ... si comportassero nella stessa maniera ... ![]() ![]() ![]() p.s. più che un maleducato ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() p.p.s. a Strauss Kahn l'avevo detto ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | #375 |
Member Data registrazione: Jan 2005 Messaggi: 5,102 Popolarità: 42949678![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | da una parte, mi rendo conto che non dare da mangiare ai bambini e' una vergogna. dall'altra mi pare che sia una vergogna che i genitori non paghino la mensa da anni, e non per incapienza, ma perche' nessuno dice nulla.ma questo succede in molti altri casi. dalle case popolari, all'acqua, gas, luce non pagati da anni, al bollo auto, al canone televisivo. Insomma, chi puo' deve pagare. Chi non puo' deve essere aiutato dallo stato. ma e' incredibile vedere il Comune di Modena che paga centinaia di migliaia di euro per le bollette dei Rom, e ci sono onesti pensionati che non arrivano a fine mese e non percepiscono un centesimo.( ma nemmeno lo chiedono ) |
![]() | ![]() |
![]() | #376 | |
Prom.BoniViriEstObl. Data registrazione: Oct 2008 Messaggi: 1,377 Popolarità: 30771688![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Citazione:
noi, senza bisogno di calcolatrice e scontando le incertezze sui numeri totali in gioco a causa della reticenza ladronica, lo sappiamo da sempre che noi HO di TFA siamo un 20% o più del "salame" di Tangobond ! E anche senza considerare il totale di tutti gli importi in causa a New York, a memoria mi sembra che solo i fondi di Elliot e Dart abbiano un'altra fetta del 15% di salame. Da conoscenze nel mondo bancario tu sei per caso riuscito a sapere se attualmente ci sia qualche "coordinamento" fra il Dr. Stock e Dart & Elliot ? ![]() P.S. Complimenti al Dr. Stock per la scelta della "super avvocata" USA per la TFA ![]() Ma è una recente aggiunta alla squadra di legali di TFA (in preparazione all' apertura di un nuovo fronte ????) o c'era da già prima e non ce l'aveva mai presentata ??? ![]() Ultima modifica di Acchiappaladri : 10-04-10 alle ore 09:44 | |
![]() | ![]() |
![]() | #377 | |
Apolide Data registrazione: Aug 2008 Messaggi: 8,406 Popolarità: 42949674![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Citazione:
La cosa sconsolante è che un discorso serio come potrei fare con Carib Bacck Bonaca è impossibile farlo . Sembra che tu non abbia la minima percezione della realta' . fatti consigliare oppure fatti vedere da qualcuno. | |
![]() | ![]() |
![]() | #378 | |
Member Data registrazione: Nov 2008 Messaggi: 3,493 Popolarità: 22134433![]() | Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | #379 |
Member Data registrazione: Jan 2005 Messaggi: 5,102 Popolarità: 42949678![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | io penso che e' inutile arrovellarsi sui risultati dello scambio.aspettiamo fino al 14 ( adesso dicono anche il 15 ) se nel frattempo non succede nulla. Poi facciamo i conti. negli ultimi giorni il prezzo dei bonds in Default e' calato.O non li rastrellano piu' o... oooo... ooo si passa da un 60% ad un 85%. Credo fermamente che Stock ottenga un buon risultato, in quanto ha assunto a libro paga i migliori professionisti e studi legali.Griesa ha di fatto reso possibile l'embargo dei fondi del BCRA, se il CIADI ci da ragione sara' in molte parti del mondo.Intanto la Bufacchi e' scomparsa, dopo la fuga di notizie apparsa su ILSOLE24 ore e riportata al Ciadi. Insomma. avevamo ragione. Qualche contatto fra l'Argentina e la Bufacchi c'era.Fra un paio di giorni si chiudera' l'udienza del Ciadi. E' ben vero che i risultati si sapranno in seguito, ma se l'Argentina ha buone possibilita' lo sbandiereranno.altrimenti rimarranno in silenzio.Insomma, abbiamo atteso 8 anni. Un paio di anni ancora saranno sofferenza per noi, ma anche per l'Argentina.E la Giustizia avra' vinto.(speremm ) |
![]() | ![]() |
![]() | #380 | |
Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 267 Popolarità: 9651979![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Off-topic e bambini di Montecchio Maggiore Innanzi tutto adesso, un po' piu' organizzato, vi informo che ho aperto la discussione specifica a: http://www.finanzaonline.com/forum/s....php?t=1173442 cosi' almeno non vado piu' off-topic. ------------------- Non riesco a postare, nonostante l'iscrizione fatta ieri sera, anche su: 1) anche oggi una madre che si suicida ed uccide il figlio (Discussione multi-pagina 1 2 3 4 5 6) 2) In attesa che il governo trovi la rotta, i leghisti tagliano la mensa ai bimbi che no diciamo che era un post in cerca d'aiuto, verso persone di cui da tempo condivido/discuto opinioni e che ho reputato socialmente sensibili. Prova mi dai tu che il post non e' stato fatto a casaccio su tutti i forum, ma solo su quelli che adesso seguo ed intervengo alla bisogna. http://www.corriere.it/cronache/10_m...4f02aabe.shtml [...] Citazione:
Questa storia mi ha toccato dentro, indipendentemente da dove stanno i torti e le ragioni. Visto che ho risposto, permettimi ancora di piazzare il link per la sottoscrizione: http://nessunoescluso.wordpress.com Buon cuore a tutti, Giovanni Smith Ultima modifica di Giovanni Smith : 10-04-10 alle ore 11:02 Motivo: Aggiunta discussione specifica | |
![]() | ![]() |
![]() |
Segnalibri |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
Powered by vBulletin® versione 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
![]() | Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ![]() |
© 2000-2010 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. |
No comments:
Post a Comment